Average Monthly Temperature & Rainfall
| Month | Avg High Temp | Avg Low Temp | Avg Precip |
|---|---|---|---|
| January | 58 | 32 | 1.34 |
| February | 63 | 37 | 1.83 |
| March | 70 | 45 | 2.08 |
| April | 77 | 52 | 2.27 |
| May | 82 | 61 | 4.24 |
| June | 88 | 67 | 4.01 |
| July | 92 | 69 | 2.17 |
| August | 92 | 68 | 2.32 |
| September | 87 | 63 | 3.86 |
| October | 78 | 53 | 3.83 |
| November | 67 | 43 | 2.58 |
| December | 60 | 35 | 2.05 |
Plant hardiness zone: 8B
Average annual precipitation: 32.58 inches
Average annual high/low temps: 92/ 32 degrees
Average first freeze: November 6
Average last freeze: April 6
